
- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>NTN Bearing>10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter NTN 22352BD1C3 Spherical Roller Bearings

10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter NTN 22352BD1C3 Spherical Roller Bearings
LET OUR 10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter NTN 22352BD1C3 Spherical Roller Bearings Machinery Parts Bearing Manufacturing EXPERTS GET 2 Bore Diameter (mm) YOU 10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter THE PARTS YOU NEED.
- NTN
22352BD1C3
- 6 mm
- MR62
- 2
- 2,5 mm
- 10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter
- 2 mm
- ISO
- 2,5
-
Machinery Parts Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter NTN 22352BD1C3 Spherical Roller BearingsTechnical information
D: | 6 mm | Bearing number: | MR62 | Bore Diameter (mm): | 2 |
C: | 2,5 mm | Size (mm): | 10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter | d: | 2 mm |
Brand: | ISO | Width (mm): | 2,5 | B: | 2,5 mm |
Outer Diameter (mm): | 6 |
10.236 Inch | 260 Millimeter x 21.26 Inch | 540 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter NTN 22352BD1C3 Spherical Roller BearingsCross reference
Brand | SNR |
Bore Diameter (mm) | 12,000 |
d | 12,000 mm |
Size (mm) | 12x32x10 |
D | 32,000 mm |
C | 10,000 mm |
B | 10,000 mm |
Bearing number | 6201LTZZ |
Width (mm) | 10,000 |
Outer Diameter (mm) | 32,000 |
Enjoy High Margins on CompetitiveNTN BearingPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
With Industry StandardsNTN Bearing | ||||||||
S | B | A | r | m | G | H | P | |
UCFLUX-1.1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206Z | - | 67,7 mm | - | - | - | - | - | - |
7206CG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7002HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201NX/12.7C3 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
6310ZZC3P6 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
634ZZ/9B | - | 17,4625 mm | - | - | - | - | - | - |
BNT006/GNP2 | - | 19,583 mm | - | - | - | - | - | - |
7208CG1UJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPC115GPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006NRC3 | - | 78 mm | 184 mm | - | - | - | - | 111 mm |
F-W684SSA/1K | - | 14 mm | - | - | - | - | 62 mm | - |
BL221Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-281256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7010CVDBJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211ED1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLB/16C3/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-2.7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARPL-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LT | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFS309D1 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
1320K | - | 110,000 mm | - | - | - | - | - | - |
6206ZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-200HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLHP5/L627QQ | - | - | - | - | 0,644 kg / Weight | - | - | - |
6004LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS014RRC | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
7026HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71907CVUJ84S | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
7908CDTBT/G5P4 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
NU310G1C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB013CDTBT/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800ZZG15 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
UELFU-1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6205LUA1ZC5#02 | 92.5 | - | 140 mm | - | - | - | 200 mm | - |
ML7016CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CVDBJ82 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
F-UC206D1/LP03 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6303LLUAC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018HVUJ72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200T2LLHCM/5KQTMP | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
6205LLUV3 | - | 10,000 mm | - | - | - | - | - | - |
CM-UCF213D1 | - | - | - | 1 mm | - | - | - | - |
C-UCFL206HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL-1.1/4 | - | 7 mm | - | 0.3 mm | - | - | - | - |
7212HG1DUJ74 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
6200LBLUC4V44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305BC3 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
ARFU-1.3/8 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
71944CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-2 | - | 65,100 mm | - | - | - | - | - | - |
ML71904HVDUJ74S | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
23132BL1KD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS206-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003HVDTJ04 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
ML7004HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-6206ZZC3 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
71930HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGM1209PPD | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220HG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008HVQ15J04 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
AELP205-100F1D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922CVQ16J84 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
C-UCFL208D1 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
6214LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7009HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7001CVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
51309P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPC108RPC | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
UCF307-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL307NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320ZZC3/EM | - | 76,000 mm | - | - | - | - | - | - |
6208F605 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71917CVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24122BL1D1C3 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
N1020HSCS12P4 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
TS2-6310LUA1ZV16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013HVDURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208-109D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2311KG15C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71905CVDBJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904ZZ/L627 | 22,2 mm | - | 65 mm | - | - | - | 304 mm | - |
7021HVUJ84 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
7020CVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211-202D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304LLBC3/3E | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
MLE71912CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001LLUCS07/15A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014LLBNRC3 | - | 104,775 mm | - | - | - | - | - | - |
6218LLUNRC3/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013AEX1DTBTCS02UP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LUZC3 | - | - | - | 2,3 mm | - | - | - | - |
UCFLU-1.3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFU-1.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61822EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH71906HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7203CG1DUJ74D | - | 23,000 mm | - | - | - | - | - | - |
MLCH7007CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020CVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N204EG15 | - | 19 mm | 36.5 mm | - | - | - | - | - |
NU208EG15 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
MR1312GEAL | 7,5 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
22352BD1C3 | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - |
ML71906HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021LLUC3 | - | 38,1 mm | 37 mm | - | - | - | - | - |
5217 | - | 174 mm | - | - | - | - | - | - |
61814Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA016ADBP4LV1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LUZC3/5C | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
71912CVDUJ84 | - | 31,000 mm | - | - | - | - | - | - |
R6LLB/1K | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
742017/GNP4 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
7012HVUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71904HVUJ84S | - | 46,000 mm | - | - | - | - | - | - |
BL312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206NRC4 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
7002CVDUJ82 | - | 46,672 mm | - | 3,3 mm | - | - | - | - |
UCPG210D1 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
629V2 | - | - | - | - | 4,2 mm | - | - | - |
CM-UCT209D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310HT200 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- AddressC.p.20775 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)479-782-6276
- Fax
Related News
400x650x200 bearing size pdf file |
220x340x56 bearing table |
560x920x355 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- skf 22216 e Bearing
- 61807 Bearing
- rls8 Bearing
- timken l68149 Bearing