
- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>FAG Bearing>FAG 207-KXN4 Single Row Ball Bearings

FAG 207-KXN4 Single Row Ball Bearings
Online shopping FAG 207-KXN4 Single Row Ball Bearings from Double-Direction thrust bearing type: a great selection at Store. Machinery Parts Bearing Manufacturing ... FAG Bearing Accessories.
- FAG
207-KXN4
- Double-Direction
- Brass
-
Machinery Parts Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 207-KXN4 Single Row Ball BearingsFrequently bought together
thrust bearing type:: | Double-Direction | cage material:: | Brass |
FAG 207-KXN4 Single Row Ball BearingsCompare similar products
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | Shandong, China |
Name | portable butane gas cartridge | Weight | 120g/220g/227g/250g | MOQ | 30000pcs |
Lead time | 20 days | Size | 65*158mm | Height of the double seam | 2.90±0.45mm |
Crinkle height | 65:6.40±0.50 | Logo | Custom Logo | Certificate | ISO9001:2008 & SGS checking |
Material | Metal |
d | 7/8 in |
overall length: | 1-3/4 in |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
operating temperature range: | Maximum of +800 |
groove/plug type: | None |
material specification: | SAE 660 (C932 |
standards met: | ASTM B584-78 |
D | 1-1/8 in |
maximum p value: | 3000 psi |
maximum v value: | 750 fp/min |
CompetitiveFAG BearingPricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
AlsoFAG BearingSupply | ||||||||
h | D | L | M | B | K | d | Ca | |
NJ2216-E-TVP2-C3 | - | 4.8750 in | - | - | - | - | 2.1875 in | - |
SNV080-F-L | - | - | - | - | - | - | 1.9060 in | - |
HS7008-C-T-P4S-K5-UL | - | 4-7/8 in | - | - | 3 in | - | 1-3/8 in | - |
7206-B-RSO-TVP-P6-UO-L91 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
6302-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-P53 | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - |
NU226-E-M1-C3 | - | 200 mm | - | - | - | - | 110 mm | - |
63007-A-2RSR | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
7313-B-MP-UA80 | - | - | - | - | 86 mm | - | - | - |
6308-2Z-TVH | - | 3.8000 in | - | - | - | - | - | - |
7309-B-MP-P5-UL | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | 2-1/4 in | - |
30310-A | - | - | - | - | - | - | 2.5000 in | - |
3218-C-M | - | 7/16 in | - | - | - | - | - | - |
NUP310-E-TVP2 | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | 7/8 in | - |
3213-B-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in | - |
B71916-E-T-P4S-K5-TUL | - | - | - | - | 58 mm | - | 80 mm | - |
24044-B-MB | - | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
NU215-E-M1-F1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-BC-JH | 54.769 mm | - | - | - | - | - | - | 95.809 mm |
6024-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130-E1A-K-M-C4 | - | - | - | - | 23 mm | - | 45 mm | - |
33217 | - | 32mm | - | - | 10mm | - | 12mm | - |
6208-Z-RSR-C3 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | 1.1875 in | - |
23096-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - |
B71913-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
22208-E1-C4 | - | - | - | - | 5.2500 in | - | 1-1/2 in | - |
NU2220-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NUP2324-E-M1-C3 | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | 1-5/16 in | - |
3204-BC-TNH-C3 | - | 280 mm | - | - | 110 mm | - | 180 mm | - |
B7013-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | 9 mm | - | 10 mm | - |
NU2215-E-M1-C3 | - | 3/8 in | - | - | - | - | 1/4 in | - |
22215-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2320-E-M1-C3 | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - |
B71904-E-T-P4S-DUL | - | 3.5880 in | - | - | - | - | - | - |
6021-P6 | - | 2 in | - | - | - | - | 1 in | - |
6213-P42 | - | - | - | - | 0.4375 in | - | 0.6250 in | - |
6338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71915-E-T-P4S-QUM | - | 130mm | - | - | 31mm | - | 75mm | - |
NJ318-E-TVP2 | - | 18.0000 in | - | - | 1.0000 in | - | 16.0000 in | - |
23176-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61984-MA-P65-S1 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | 3/4 in | - |
6205-N | - | 180 mm | - | - | 56 mm | - | 110 mm | - |
NU322-E-M1-C3 | - | - | - | - | 43mm | - | 55mm | - |
7204-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS7018-C-T-P4S-UL | - | 540mm | - | - | 134mm | - | 360mm | - |
XCS71909-E-T-P4S-UL | - | 4.5938 in | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
NJ2316-E-TVP2-C4 | - | 4.3750 in | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
B7006-E-2RSD-T-P4S-DUM | 145 mm | - | - | - | 28 mm | - | 40 mm | - |
NU2313-E-M1 | - | 50.8 mm | - | - | 39.7 mm | - | 25 mm | - |
32208-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221-B-MP-S1-UA | - | 4.0000 in | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
22340-MB-C3 | - | 3.8125 in to 4.2813 | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
NU1006-M1-C2 | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-TVP2-C3 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
N1018-K-M1-SP | - | 47 mm | - | - | 14 mm | - | 17 mm | - |
NU409-M1-C3 | - | 62mm | - | - | 14mm | - | 35mm | - |
B7211-E-T-P4S-UL | - | 100 mm | - | - | 18 mm | - | 65 mm | - |
6202-RSR | - | 14.1732 in | - | - | - | - | 7.9375 in | - |
B7009-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71928-E-T-P4S-TUM | - | 47mm | - | - | 7mm | - | 35mm | - |
23240-B-MB-T52BW | - | - | - | - | 31mm | - | 60mm | - |
6208-Z-NR | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
6209-M-P5 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
6202-2RSR-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-Z-NR-C3 | - | 4-25/32" t | - | - | - | - | 1.3125 in | - |
NJ314-E-JP3 | - | 250mm | - | - | - | - | 140mm | - |
20230-MB | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
N218-E-M1-C3 | - | 260 mm | - | - | 105 mm | - | - | - |
23220-E1-TVPB-C3 | - | 35mm | - | - | 10mm | - | 17mm | - |
61830-MB | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
6003-Z-THB | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
QJ224-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/670-B-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
NU214-E-TVP2-C3 | - | 40 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
7301-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16072-M-C3 | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | 3/4 in | - |
7219-B-JP | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
239/560-B-MB-H140 | - | 80 mm | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
24172-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | 12 mm | - | 6 mm | - |
7216-B-MP-S1-UA | - | 5-7/8 in | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
B7021-E-T-P4S-QUL | - | 4.3307 in | - | - | 2.5625 in | - | 2.3750 in | - |
22310-E1A-M-C3 | - | 42 mm | - | - | 20 mm | - | - | - |
NJ202-E-M1A | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ224-E-TVP2 | - | - | 610 mm | - | - | - | - | - |
3207-BD-C3 | - | 21 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
2218-TVH | - | 1-5/16 in | - | - | 3/4 in | - | - | - |
6004-Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-M-P63 | - | 150mm | - | - | 50mm | - | 100mm | - |
NJ222-E-M1-C3 | - | 175 mm | - | - | 2-15/16 in | - | 2.9375 in | - |
6201-C3 | - | 2.0472 in | - | - | 1.2200 in | - | - | - |
HS71914-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
NJ2306-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RSR-C3 | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - |
618/670-MA-C3 | - | 3.2500 in | - | - | - | - | 1.1875 in | - |
112HDM | - | - | - | - | 42mm | - | 170mm | - |
6411-C3 | - | 12.0000 in | - | - | 2.0100 in | - | 8.6280 in | - |
3210-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP222-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013-N | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - |
51306 | 42.862 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3210-B-TVH-C3 | - | - | - | - | 111.3 mm | - | - | - |
207-KXN4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1315-M-C3 | - | 90 mm | - | - | 23 mm | - | 40 mm | - |
6317-2Z-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184-MB | - | - | - | - | 1.0625 in | - | 0.5000 in | - |
33110 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
618/600-MA-C4 | - | 9.8750 to 11.0000 in | - | - | - | - | 3.0000 in | - |
2309-TVH-C3 | - | 72mm | - | - | 17mm | - | - | - |
NU1052-M1 | - | 86 mm to 105 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
NU2228-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-N | - | 180 mm | - | - | - | - | 100 mm | - |
6224-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1A-K-M-C3 | - | 2.7170 in | - | - | - | - | - | - |
6003-Z-C3 | - | 203.2 mm | - | - | - | - | - | - |
NU310-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307-RSR | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | 2.0625 in | - |
22328-E1A-K-M-C4 | - | 11.3750 in | - | - | - | - | 6.5000 in | - |
6205-2Z-M | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
7226-B-MP-S1-UA | - | 20mm | - | - | - | - | 9mm | - |
22313-E1-C3 | - | 11.4375 in | - | - | - | - | - | - |
62312-2RSR | - | 260 mm | - | - | - | - | 120 mm | - |
NJ317-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-B-TVH-C3 | - | 380mm | - | - | 75mm | - | 180mm | - |
6312-C4 | - | 240mm | - | - | 80mm | - | 110mm | - |
HS7014-E-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
6002-2Z | - | 6.1875 in | - | - | 7.4375 in | - | - | - |
6306-2Z-L207-C4 | - | 27 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
23040-E1A-K-M-C4 | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - | - |
7416-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | 10.0000 in | - |
6311-Z-C3 | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | 1-3/4 in | - |
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- AddressC.p.20775 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)479-782-6276
- Fax
Related News
400x650x200 bearing size pdf file |
220x340x56 bearing table |
560x920x355 bearing size chart mm |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- skf 22216 e Bearing
- 61807 Bearing
- rls8 Bearing
- timken l68149 Bearing