
- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y Valves

REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y Valves
- REXROTH
ZDR6DP2-4X/75Y
- 18,512 mm
- 38.1x80.035x24.608
- 0.8
- 0.8
- 0.56
- 58.658
- 1.5
- 1.1
-
Machinery Parts Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y ValvesFrequently bought together
C: | 18,512 mm | Size (mm): | 38.1x80.035x24.608 | inner ra: | 0.8 |
inner r: | 0.8 | e: | 0.56 | SDM_: | 58.658 |
outer r: | 1.5 | Y1: | 1.1 | Y0: | 0.59 |
Bore Diameter (mm): | 38,1 |
REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y ValvesCompare similar products
REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 635 |
Dimensione (mm) | 5x19x6 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 19 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 5 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
C | 6 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 7 mm |
Da max. | 17 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,00856 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,34 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,885 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 32 000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.008 |
EAN | 0029176018213 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 5MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 635 |
Peso / LBS | 0.009 |
Alesaggio | 0.197 Inch | 5 Millimeter |
Diametro esterno | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.236 Inch | 6 Millimeter |
diametro del foro: | 5 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
diametro esterno: | 19 mm |
capacità di carico dinamico: | 2340 N |
larghezza complessiva: | 6 mm |
capacità di carico statico: | 885 N |
tipo di foro: | Round |
valutazione di precisione: | ABEC1, P0 |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
materiale della gabbia: | Steel Cage |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 40000 rpm |
ISR | 1.8 |
hidYobi | 635 |
LangID | 1 |
D_ | 19 |
SREX | 0.03 |
B_ | 6 |
Tavolo nascosto | ecat_NSESBM |
C0r | 90 |
Numero di giri dell'olio | 40000 |
SRE | 1.96 |
massa | 8.56 |
GRS rpm | 32000 |
ra | 0.3 |
SRIX | 0.015 |
D_a | 17 |
Cr | 238 |
SRIN | -0.015 |
C0 | 0.885 |
per | 12.041 |
SREN | 0 |
DE_ | 16 |
Prod_Type3 | ESM_MD_OT |
da | 7 |
DA_ | 3.5 |
Z_ | 6 |
yobi | 635 |
SDM_ | 12.5 |
r | 0.3 |
KBRG | 6101 |
DI_ | 9 |
B0 | 6 |
REXROTH ZDR6DP2-4X/75Y Valves Cad Models
Contact Us

- Machinery Parts Bearing Manufacturing
- AddressC.p.20775 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)479-782-6276
- Fax
Related News
Are Enduro Bearings good? |
Do ball bearings reduce friction? |
Do ceramic bearings need grease? |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- skf 22216 e Bearing
- 61807 Bearing
- rls8 Bearing
- timken l68149 Bearing